轨道交通车辆段占地面积大、围界长,且需要与综合监控、安防平台深度集成。以下是部分已完成项目。
| 项目 / 线路 | 应用场景 | 主要探测方式 |
|---|---|---|
| 深圳地铁 13 号线二期 | 场段周界报警 | 接触式静电感应探测系统 |
| 深圳地铁 4 号线 | 场段周界报警 | 接触式静电感应探测系统 |
| 深圳城际动车基地及调度指挥中心工程 | 动车基地安防报警 | 张力围栏系统 |
| 广州地铁 6 号线、14 号线、21 号线 | 场段周界报警 | 精确定位振动电缆系统 |
| 广州地铁 18 号线、22 号线、11 号线、13 号线 | 场段周界报警 | 精确定位振动电缆系统 |
| 杭州地铁 7 号线 | 场段周界报警 | 张力围栏系统 |
| 青岛地铁 6 号线 | 场段周界报警 | 微波对射系统 |
| 青岛地铁 4 号线 | 场段周界报警 | 微波对射系统 |
| 南宁地铁 2、3、5 号线 | 场段周界报警 | 精确定位振动电缆系统 |
| 兰州地铁 1 号线、2 号线 | 场段周界报警 | 精确定位振动电缆系统 |
| 福州地铁 5 号线 | 场段周界报警 | 张力围栏系统 |
| 北京地铁 6 号线 | 场段周界报警 | 张力围栏系统 |
| 杭州地铁 6 号线 | 停车场周界防护 | 张力围栏系统 |
核电基地对周界防护的可靠性、可审查性要求极高,通常采用多层复合探测与集中管理。
周界入侵探测系统
周界入侵探测系统
周界入侵探测系统
周界入侵探测系统
周界入侵探测系统
周界入侵探测系统
周界入侵探测系统
周界入侵探测系统
周界入侵探测系统
周界入侵探测系统
周界入侵探测系统
周界入侵探测系统
此外还包括三门核电通信系统采购等在执行与已完成项目。
| 项目 | 应用场景 | 主要探测方式 |
|---|---|---|
| 成都双流机场 | 飞行区周界防护 | 张力围栏探测系统 |
| 乌鲁木齐机场 | 飞行区周界防护 | 张力围栏、埋地泄漏电缆系统 |
| 武汉机场 | 飞行区周界防护 | 振动电缆系统 |
| 南昌机场 | 飞行区周界防护 | 振动电缆系统 |
| 长春机场 | 飞行区周界防护 | 振动电缆系统 |
| 哈尔滨机场 | 飞行区周界防护 | 振动电缆系统 |
| 沈阳机场 | 飞行区周界防护 | 振动电缆系统 |
我们的产品与服务还应用于以下场所,具备应对不同气候、围界形式与管理要求的能力。
针对招标或方案评审,我们可以提供对应行业的项目案例、合同证明与产品检测报告。